Área Restrita do site
(0) itens adicionados
| Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 229 | US$ 193 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 239 | US$ 201 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 237 | US$ 197 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 239 | US$ 200 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 241 | US$ 201 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 244 | US$ 204 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 246 | US$ 205 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 248 | US$ 206 |
| Obs.: Expira após 14 dias do 1º dia de utilização. | |||
| Não Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 251 | US$ 215 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 277 | US$ 240 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 296 | US$ 258 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 304 | US$ 265 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 338 | US$ 298 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 378 | US$ 339 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 407 | US$ 367 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 436 | US$ 395 |
| Adquirindo esta opção seu ingresso não expira! | |||
Observações:
Este ingresso permite a admissão a um dos quatro Parques Temáticos do Walt Disney World® para cada dia do ingresso. Você pode escolher com deseja fazer a visita aos Parques.
Permite entrada em 2 ou mais parque distintos em um mesmo dia.
Utilização do sistema de transporte Disney.
| Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 280 | US$ 244 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 277 | US$ 240 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 280 | US$ 241 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 282 | US$ 244 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 284 | US$ 245 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 287 | US$ 248 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 289 | US$ 249 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 291 | US$ 250 |
| Obs.: Expira após 14 dias do 1º dia de utilização. | |||
| Não Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 295 | US$ 260 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 325 | US$ 289 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 345 | US$ 306 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 352 | US$ 314 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 387 | US$ 347 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 427 | US$ 388 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 456 | US$ 416 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 485 | US$ 444 |
| Adquirindo esta opção seu ingresso não expira! | |||
Observações:
Esta opção é uma excelente maneira para os clientes aproveitarem o Beneficio Horas Extras. Por exemplo, ao adquirir esta opção você pode querer visitar o Epcot® no dia e em seguida aproveitar o Benefício Horas Mágicas Extras no Parque Magic Kingdom® na mesma tarde.
Permite entrada em 2 ou mais parque distintos em um mesmo dia.
Utilização do sistema de transporte Disney.
| Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 285 | US$ 249 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 282 | US$ 246 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 286 | US$ 247 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 288 | US$ 249 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 290 | US$ 250 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 292 | US$ 253 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 294 | US$ 254 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 296 | US$ 255 |
| Obs.: Expira após 14 dias do 1º dia de utilização. | |||
| Não Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 301 | US$ 266 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 331 | US$ 294 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 350 | US$ 311 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 358 | US$ 319 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 392 | US$ 352 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 432 | US$ 393 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 461 | US$ 421 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 490 | US$ 449 |
| Adquirindo esta opção seu ingresso não expira! | |||
Observações:
Esta opção oferece um certo numero de vistas baseado na duração do ingresso adquirido. Em cada visita você pode escolher visitar um dos seguintes: Parque Aquático Disney’s Typhoon Lagoon, Parque Aquático Disney’s Blizzard Beach, Downtown Disney Pleasure Island, DisneyQuest® Indoor Interactive Theme Park ou Disney’s Wide World of Sports® Complex.
Para entrar em 2 parques diferentes no mesmo dia, adquira a opção Park Hopper & Parque Aquático e mais Diversão.
| Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 329 | US$ 293 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 327 | US$ 291 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 330 | US$ 292 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 332 | US$ 294 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 334 | US$ 295 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 337 | US$ 298 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 339 | US$ 299 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 241 | US$ 300 |
| Obs.: Expira após 14 dias do 1º dia de utilização. | |||
| Não Expira: | Data: | Preço Adulto: | Preço Criança: |
| 3 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 343 | US$ 308 |
| 4 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 375 | US$ 339 |
| 5 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 389 | US$ 352 |
| 6 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 397 | US$ 359 |
| 7 dias básico | 01/01/2008 à 31/12/2008 | US$ 425 | US$ 487 |
| 8 dias básico | 01/04/2008 à 31/12/2008 | US$ 464 | US$ 426 |
| 9 dias básico | 01/03/2008 à 31/10/2008 | US$ 492 | US$ 453 |
| 10 dias básico | 01/02/2008 à 31/11/2008 | US$ 520 | US$ 480 |
| Adquirindo esta opção seu ingresso não expira! | |||
Observações: Permite entrada em 2 ou mais parques distintos em um mesmo dia.
| ADT | CHD |
| 125 | 114 |
Observações: Permite entrada ilimitada nos parques citados.
Você recebe quatorze (14) dias de acesso ilimitado parque a parque para os parques Universal Studios, Universal’s Islands of Adventure E Universal CityWalk. São14 dias consecutivos, incluindo o primeiro dia de uso do ingresso nos parques temáticos ou em CityWalk.
Para 2008 o ingresso 2 dias-2 parques com 3º dia gratuito por 10 dias consecutivos, contando a partir do primeiro dia de uso.
| ADT | CHD |
| 156 | 145 |
Você recebe quatorze (14) dias de acesso ilimitado parque a parque para Universal Studios, Universal’s Islands of Adventure, Wet ‘n Wild E Universal CityWalk. São14 dias consecutivos, incluindo o primeiro dia de uso do ingresso nos parques temáticos, no parque aquático ou em CityWalk.
Por favor note o seguinte:
| ADT | CHD |
| 74 | 63 |